Technische Daten
EDOX Date Automatic Chronometer
Hydro Sub
+
| Größe | Herren | ||
| Uhrwerk | Automatic Chronometer | ||
| Gehäusematerial | Edelstahl, Krone mit doppeltem O´ring und verschraubt | ||
| Durchmesser | 42mm | ||
| Höhe/Bandanstoß | 12,5mm/20mm | ||
| Gehäuseboden | Gehäuseboden verschraubt | ||
| Wasserdichtheit | 30 ATM | ||
| Uhrglas | Saphirglas | ||
| Zifferblatt | Blau, Datum bei 3 Uhr, Leuchtestoff beschichtete Ziffern und Zeiger, drehbarer Tauchring aus Keramik | ||
| Krone | Edelstahl, verschraubt | ||
| Armband | Edelstahl | ||
| Schließe | Faltschließe | ||
| Ref.-Nr. | 80128 3BUM BUIO | ||
